HWJ(H)50, HWJ(H)75,HWJ(H)100型和面机
和面机是将面粉取程度或别的配料搅拌成面团的机械,便可单机用,同样能够与其它装备配套,普遍适用于宾馆、饭馆、食堂对等单元安然静用于建造糕点、饼干、面包,馒头对等面团,亦可用于搅拌别的物料。
"萧山牌"HW型和面机丰HWJ,HWH分身大系各,十三个种类,他十四种型号,设想先辈,规格齐全,质量上乘,事您好的最好挑选。
规格(Size) 型号(Model) |
和面量 Capacity kg |
和面工夫 |
电源电压 Voltage V |
和面电机功率 Power KW |
翻斗电机功率 Power KW |
搅拌器功率 Stirrering Speed |
外形尺寸 生长×宽解×高峻 L×W×H |
整机重量 Weight KG |
HWJ(H)15 | 15 | 5-15 | 380 | 1.1 | --------- | 19 | 785×425×820 | 102 |
HWJ(H)15D | 15 | 5-15 | 220 | 1.1 | --------- | 25 | 785×425×820 | 102 |
HWJ(H)25 | 25 | 5-15 | 380 | 1.5 | --------- | 25 | 880×460×886 | 138 |
HWJ(H)25D | 25 | 5-15 | 220 | 1.5 | --------- | 25 | 880×460×886 | 138 |
HWJ(H)50 | 50 | 5-15 | 380 | 3 | 0.55 | 26 | 1110×630×1070 | 290 |
HWJ(H)75 | 75 | 5-15 | 380 | 4 | 0.75 | 27 | 1180×710×1220 | 414 |
HWJ(H)100 | 100 | 5-15 | 380 | 5.5 | 1.1 | 27 | 1250×740×1300 | 485 |
HWJ(H)125 | 125 | 5-15 | 380 | 7.5 | 1.1 | 20 | 1540×800×1375 | 938 |
HWJ(H)150 | 150 | 5-15 | 380 | 7.5 | 1.5 | 20 | 1632×800×1420 | 1056 |
HWJ(H)200 | 200 | 5-15 | 380 | 11 | 2.2 | 20 | 1690×980×1700 | 1620 |
HWJ(H)250 | 250 | 5-15 | 380 | 11 | 2.2 | 20 | 1704×1040×1750 | 1640 |
DH-15 | 15 | 5-15 | 220 | 1.1 | --------- | 138/58 | 741×500×777 | 88 |
HWH25A | 25 | 5-15 | 220/380 | 1.5 | --------- | 26 | 750×550×840 | 117 |
www.mg4358.com